subota; 10.06.2017 godine Mlađi kadeti uzrast 2002 godište
| 11 | 16:20 | 2002. | PETRINJA | GORICA | |
| 12 | 17:00 | 2002. | PAVLEKI | ZAPREŠIĆ | |
| 13 | 17:40 | 2002. | DELMINIUM | PETRINJA | |
| 14 | 18:20 | 2002. | GORICA | PAVLEKI | |
| 15 | 19:00 | 2002. | ZAPREŠIĆ | DELMINIUM |
| NEDJELJA 11.06.2017. | ||||||
| RASPORED TURNIRA ''VELIKA GORICA 2017'' | ||||||
| MLAĐI KADETI (2002.) I DJEČACI (2004.) | ||||||
| BROJ | VRIJEME | |||||
| UTAKMICE | POČETKA | GRUPA | EKIPA | EKIPA | REZULTAT | |
| 1 | 9:00 | 2002. | PETRINJA | PAVLEKI | ||
| 2 | 9:40 | 2002. | DELMINIUM | GORICA | ||
| 3 | 10:20 | 2002. | ZAPREŠIĆ | PETRINJA | ||
| 4 | 11:00 | 2002. | PAVLEKI | DELMINIUM | ||
| 5 | 11:40 | 2002. | GORICA | ZAPREŠIĆ | ||
| 12:20 | PROGLAŠENJE POBJEDNIKA I PODJELA NAGRADA ZA 2002. | |||||
| 6 | 12:40 | 2004. | DELMINIUM | GORICA | ||
| 7 | 13:20 | 2004. | PETRINJA | ZAPREŠIĆ | ||
| 8 | 14:00 | 2004. | DUBRAVA | DELMINIUM | ||
| 9 | 14:40 | 2004. | GORICA | PETRINJA | ||
| 10 | 15:20 | 2004. | ZAPREŠIĆ | DUBRAVA | ||
| 11 | 16:00 | 2004. | DELMINIUM | PETRINJA | ||
| 12 | 16:40 | 2004. | DUBRAVA | GORICA | ||
| 13 | 17:20 | 2004. | ZAPREŠIĆ | DELMINIUM | ||
| 14 | 18:00 | 2004. | PETRINJA | DUBRAVA | ||
| 15 | 18:40 | 2004. | GORICA | ZAPREŠIĆ | ||
| 19:20 | PROGLAŠENJE POBJEDNIKA I PODJELA NAGRADA ZA 2004. | |||||
| GRUPA 2002. | GRUPA 2004. | |||||
| PETRINJA | DELMINIUM (BIH) | |||||
| GORICA | GORICA | |||||
| PAVLEKI | DUBRAVA | |||||
| ZAPREŠIĆ | PETRINJA | |||||
| DELMINIUM (BIH) | ZAPREŠIĆ | |||||
| SVE UTAKMICE SE IGRAJU U GRADSKOJ DVORANI U VELIKOJ GORICI (RAKARSKA 19) | ||||||












